営業カレンダー
Calender
 読み込み中...
 読み込み中...競技会・涼仙杯
Competition

倶楽部競技杯
| 競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ | 
|---|---|---|---|---|
| 涼仙企画企業対抗戦 | 上記日程参照 | |||
| ウインタースマイルデー | 上記日程参照 | 13,275円/人 | ||
| 涼仙スクランブルダブルス戦 | 上記日程参照 | 2名1組での参加 | 会員:13,405円 ゲスト:20,005円 | |
| 涼仙レディース杯 | 上記日程参照 | 1クラス | 会員:16,300円 ゲスト:19,800円 | 〇 | 
| 涼仙シニア杯 | 上記日程参照 | 会員:60歳以上 11,975円 70歳以上 10,875円 ゲスト:60歳以上 18,075円 70歳以上 16,975円 | ||
| フレンドリーペア杯 | 上記日程参照 | 1クラス | 5,500円/人 | 〇 | 
倶楽部協賛者杯
| 競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ | 
|---|---|---|---|---|
| 三重県知事杯 | 0000.00.00(日) | 1クラス | 2,000円/人 | ○ | 
| KOMATSUカップ | 0000.00.00(日) | 1クラス | 2,000円/人 | ○ | 
涼仙杯
| 競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ | 
|---|---|---|---|---|
| フレンドリーペア杯 | 0000.00.00(日) | 1クラス | 2,000円/人 | ○ | 
| 涼仙レディース杯 | 0000.00.00(日) | 1クラス | 2,000円/人 | ○ |