料金のご案内
Price List
掲載価格は全て税込(10%)価格です。
プレーフィ
・通常料金 3月~12月
会員 | ゲスト | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |
グリーンフィ | 3,000円 | 3,000円 | 14,000円 | 23,500円 |
キャスターフィ | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
乗用カートフィ | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 |
消費税(10%) | 925円 | 925円 | 2,025円 | 2,975円 |
ゴルフ場利用税 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
三重県ゴルフ振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
合計 | 11,405円 | 11,405円 | 23,505円 | 33,955円 |
・冬季特別料金 1・2月
会員 | ゲスト | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |
グリーンフィ | 3,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 18,000円 |
キャスターフィ | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
乗用カートフィ | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 |
消費税(10%) | 925円 | 925円 | 1,625円 | 2,425円 |
ゴルフ場利用税 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
三重県ゴルフ振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
合計 | 11,205円 | 11,205円 | 18,905円 | 27,705円 |
※上記は4バックの場合の料金です。3バックの場合は2,292円、2バックの場合は6,875円の割増となります。
※国民の祝日の他に、1月2日及び1月3日は祝日と同一の料金とさせていただきます。
キャスターフィ・乗用カートフィ
・1.0ラウンド
4人 | 3人 | 2人 | |
---|---|---|---|
キャスターフィ | 5,000円 | 6,667円 | 10,000円 |
乗用カートフィ | 1,250円 | 1,667円 | 2,500円 |
消費税(10%) | 625円 | 833円 | 1,250円 |
合計 | 6,875円 | 9,167円 | 13,750円 |
・1.5ラウンド
4人 | 3人 | 2人 | |
---|---|---|---|
キャスターフィ | 8,000円 | 10,667円 | 16,000円 |
乗用カートフィ | 1,875円 | 2,500円 | 3,750円 |
消費税(10%) | 988円 | 1,317円 | 1,975円 |
合計 | 10,863円 | 14,484円 | 21,725円 |
キャンセル料金
取消日 | 1ヵ月前~15日前まで | 14日前~8日前まで | 7日前~前日まで | 当日 |
---|---|---|---|---|
予約組数 1~3組の場合 |
無料 | 無料 | 2,000円/人 | 3,000円/人 |
予約組数 4組以上の場合 |
4,000円/組 | 8,000円/組 | 2,000円/人 | 3,000円/人 |
パーティーキャンセル | 無料 | 無料 | お料理代の30% | お料理代の50% |
※休業日での取消は翌営業日を取消日とさせていただきます。
特別室室料
会食のみのご利用 | 会員・専用ロッカー・浴室のご利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 朝食 | 昼食 | プレー後 | ロッカー数 | 終日 | |
楽未央(らくみおう) | 12名 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 12 | 110,000円 |
九天(きゅうてん) | 32名 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 12 | 77,000円 |
雲夢(うんぼう) | 32名 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | – | 22,000円※ |
※雲夢につきましては、専用ロッカー・浴室のご用意はありません。
コンペルーム室料
定員 | 朝食 | 昼食 | プレー後 | 終日 | |
雲雀(ひばり) | 20名 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 |
鶺鴒(せきれい) | 20名 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 |
雉鳩(きじばと) | 20名 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 |
松の間 | 12名 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 |
※ご利用人数に合わせたコンペルームをご用意いたします。
※予約状況によりご利用いただけない日もございます。あらかじめご了承ください。
※コンペルームの空き状況など詳しくは係までお問い合わせください。
※プレー後のコンペルーム(雲雀・鶺鴒・雉鳩)、松の間につきましては、会食を伴う場合は無料とさせていただきます。
レストラン
プレーされなくてもホテルオークラレストランのご利用をしていただけます。
お食事のみで特別にお部屋をご利用される時は別途料金とさせていただきます。
コンペルーム1部屋 | 22,000円 |
---|
※ご予約いただきましても満席の場合は、プレーヤー優先とさせていただきます。
練習場
会員 | ゲスト | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | |
1コイン(24球) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
お支払い方法 | 現金の他、各種クレジットカードをご利用頂けます。 詳しくはお問い合せください。 |
---|