営業カレンダー
Calender
読み込み中...
競技会・涼仙杯
Competition
倶楽部競技杯
競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ |
---|---|---|---|---|
水曜杯 |
上記日程参照 |
1クラス | 2,200円/人 | 〇 |
グランドチャンピオン杯 | 12月24日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
ラストコール杯 | 12月17日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
神無月杯 | 10月29日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
グランドシニア選手権(第二日目) | 11月2日(木) | 1クラス | 2,200円/人 | |
グランドシニア選手権(第一日目) | 10月26日(木) | 1クラス | 2,200円/人 | |
シニア選手権(第二日目) | 11月2日(木) | 1クラス | ||
シニア選手権(第一日目) | 10月26日(木) | 1クラス | 2,200円/人 | |
倶楽部選手権杯(決勝) | 10月15日(日) | 1クラス | ||
倶楽部選手権杯(準決勝) | 10月8日(日) | 1クラス | ||
俱楽部選手権杯(予選) | 10月1日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
長月杯 | 9月24日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
葉月杯 | 8月6日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
文月杯 | 7月30日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
開場記念杯 | 7月23日(日) | 3クラス | 3,300円/人 | 〇 |
水無月杯 | 6月25日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
インデックスHC競技 |
上記日程参照 |
1クラス | 2,200円/人 | |
スクラッチ競技(第二日目) | 5月28日(日) | 1クラス | ||
スクラッチ競技(第一日目) | 5月21日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
理事長杯(準決勝・決勝) | 4月9日(日) | 1クラス | ||
理事長杯(一・二回戦) | 4月2日(日) | 1クラス | ||
理事長杯(予選) | 3月26日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
建国記念日杯 | 2月11日(土) | 1クラス | 2,200円/人 | |
如月杯 | 2月5日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
睦月杯 | 1月22日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
新春杯 | 1月3日(火) | 3クラス | 2,200円/人 | |
初夢杯 | 1月2日(月) | 3クラス | 3,300円/人 | 〇 |
月例杯 |
上記日程参照 |
3クラス | 2,200円/人 | |
メイプル&レディース杯 |
上記日程参照 |
1クラス | 2,200円/人 |
倶楽部協賛者杯
競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ |
---|---|---|---|---|
マセラティ杯 | 11月5日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
KOMATSU CUP | 4月23日(日) | 1クラス | 2,200円/人 | |
三重県知事杯 | 1月29日(日) | 1クラス | 2,200円/人 |
涼仙杯
競技名 | 開催日 | 競技クラス | 参加費用(税込) | パーティ |
---|---|---|---|---|
涼仙企画企業対抗戦 |
上記日程参照 |
|||
ウインタースマイルデー |
上記日程参照 |
13,275円/人 | ||
涼仙スクランブルダブルス戦 |
上記日程参照 |
2名1組での参加 | 会員:13,405円 ゲスト:20,005円 |
|
涼仙レディース杯 |
上記日程参照 |
1クラス | 会員:16,300円 ゲスト:19,800円 |
〇 |
涼仙シニア杯 |
上記日程参照 |
会員:60歳以上 11,975円 70歳以上 10,875円 ゲスト:60歳以上 18,075円 70歳以上 16,975円 |
||
フレンドリーペア杯 |
上記日程参照 |
1クラス | 5,500円/人 | 〇 |